Budget, Rechnung
Jahr | Aufwand | Ertrag | Ergebnis | Art |
---|---|---|---|---|
2024 | 2'932'830 | 2'701'695 | -231'135 | B |
2023 | 2'931'795 | 2'685'149 | -246'646 | B |
2022 | 2'967'700 | 2'713'131 | -254'569 | B |
2022 | 2'795'373 | 2'684'552 | -110'821 | R |
2021 | 2'837'206 | 2'649'159 | -188'047 | B |
2021 | 2'710'876 | 2'634'394 | -76'482 | R |
2020 | 2'787'881 | 2'556'975 | -230'906 | B |
2020 | 2'722'770 | 2'712'505 | -10'265 | R |
2019 | 2'791'424 | 2'471'897 | -319'527 | B |
2019 | 2'707'253 | 2'553'329 | -153'924 | R |
2018 | 2'763'504 | 2'464'127 | -299'377 | B |
2018 | 2'637'097 | 2'486'455 | -150'642 | R |
Art: B = Budget, R = Rechnung